BHCH
Nouveau produit
Un encas hyperprotéiné gourmand dès la phase 2.
Barre de 45 gr au chocolat croustillant (page 8 du catalogue).
Egalement pour les sportifs en phase d'entrainement et de récupération.
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit.
Barre Chocolat crunch
Un encas hyperprotéiné gourmand dès la phase 2.
Barre de 45 gr au chocolat croustillant (page 8 du catalogue).
Egalement pour les sportifs en phase d'entrainement et de récupération.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Valeurs nutritionnelles moyennes Portion : 1 barre 45 g | |||||||
100g | Portion (45g) | ||||||
Energy values / Valeurs énergétiques | |||||||
Kcal | 397 | 179 | |||||
Kjoules | 1668 | 750 | |||||
Typical Nutrition Facts / Valeurs nutritionnelles typiques | |||||||
Total Fat / Lipides (g) | 12.9 | 5.8 | |||||
Saturated / Saturés (g) | 6.0 | 2.7 | |||||
Total carbohydrates / Glucides totaux (g) | 32.7 | 14.7 | |||||
Sugars / Sucres (g) | 18.4 | 8.3 | |||||
Fibre / Fibres (g) | 8.4 | 3.8 | |||||
Protein / Protéines (g) | 33.4 | 15.0 | |||||
Potassium / Potassium (mg) | 270 | 120 | |||||
Sodium / Sodium (mg) | 334 | 150 | |||||
|
|
|
|
|
Allergènes :
Contient du lait, du soja, gluten, noix et graines variées. Fabriqué sur des équipements où sont utilisés de l'arachide et diverses noix.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.