S093
Nouveau produit
Une boisson fruitée et onctueuse. 1 saveur de 25 g
Protéines certifiées AMINODIET : valeur biologique > 130
riches en acides aminés essentiels, en vitamines, minéraux et oligo-éléments
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit.
Smoothie Fraise Ananas
Une boisson fruitée et onctueuse. 1 saveur de 25 g
Protéines certifiées AMINODIET : valeur biologique > 130
riches en acides aminés essentiels, en vitamines, minéraux et oligo-éléments
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Ajouter 200 à 250 ml d'eau froide, mélanger, c'est prêt.
par Sachet | |||
Valeur énergétique | Pour en (g) | Pour en (g) | |
g | 100.0 | 25.0 | |
KJ | 1455 | 364 | |
Kcal | 342 | 86 | |
Pour en (g) | Pour en (g) | ||
Nutriments | 100.0 | 25.0 | |
Protides | g | 67.9 | 17.0 |
Lipides | g | 1.7 | 0.4 |
dont acides gras saturés | g | 0.7 | 0.2 |
Glucides totaux* | g | 9.6 | 2.4 |
dont Glucides Simples | g | 4.9 | 1.2 |
dont Glucides complexes | g | 4.7 | 1.2 |
dont polyols | g | 0.0 | 0.0 |
Fibres | g | 4.2 | 1.1 |
*Glucides assimilables, à inclure dans la quantité quotidienne prescrite par le médecin | |||
Pour en (g) | Pour en (g) | ||
Sels minéraux | 100.0 | 25.0 | |
Calcium | mg | 401.6 | 100.4 |
Phosphore | mg | 369.6 | 92.4 |
Sodium | mg | 720.4 | 180.1 |
Potassium | mg | 599.3 | 149.8 |
Magnésium | mg | 140.1 | 35.0 |
Pour en (g) | Pour en (g) | ||
Vitamines | 100.0 | 25.0 | |
A (Rétinol) | µg | 374.4 | 93.6 |
C (Acide ascorbique) | mg | 28.1 | 7.0 |
E (Tocophérol) | mg | 5.2 | 1.3 |
B1 (Thiamine pure) | mg | 0.7 | 0.2 |
B2 (Riboflavine pure) | mg | 0.7 | 0.2 |
B3/PP (Niacine) | g | 8.4 | 2.1 |
B5 (Acide pantothénique) | g | 2.8 | 0.7 |
B6 (Pyridoxine pure) | g | 0.9 | 0.2 |
B12 (Cyanocobalamine) | g | 0.5 | 0.1 |
B8/H (Biotine) | g | 70.2 | 17.6 |
B9 (Acide folique) | g | 93.6 | 23.4 |
D2 (Ergocalciferol), D3 (Cholécalciférol) | g | 2.6 | 0.6 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.