S108
Nouveau produit
1 saveur de 25 g
17 gr de protéines certifiées AMINODIET : valeur biologique > 130 riches en acides aminés essentiels, vitamines, minéraux et oligo-éléments.
livraison sous 10j
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit.
boisson Orange
1 saveur de 25 g
17 gr de protéines certifiées AMINODIET : valeur biologique > 130 riches en acides aminés essentiels, vitamines, minéraux et oligo-éléments.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Ajouter 200 à 250 ml d'eau froide, mélanger, c'est prêt.
par Sachet | |||
Valeur énergétique | Pour en (g) | Pour en (g) | |
g | 100.0 | 25.0 | |
KJ | 1533 | 383 | |
Kcal | 361 | 90 | |
Pour en (g) | Pour en (g) | ||
Nutriments | 100.0 | 25.0 | |
Protides | g | 68.1 | 17.0 |
Lipides | g | 0.8 | 0.2 |
dont acides gras saturés | g | 0.3 | 0.1 |
Glucides totaux | g | 17.3 | 4.3 |
dont Glucides Simples | g | 16.2 | 4.1 |
dont Glucides complexes | g | 1.1 | 0.3 |
dont polyols | g | 0.0 | 0.0 |
Fibres | g | 0.9 | 0.2 |
*Glucides assimilables, à inclure dans la quantité quotidienne prescrite par le médecin | |||
Pour en (g) | Pour en (g) | ||
Sels minéraux | 100.0 | 25.0 | |
Calcium | mg | 430.2 | 107.6 |
Phosphore | mg | 141.9 | 35.5 |
Sodium | mg | 398.2 | 99.6 |
Potassium | mg | 610.6 | 152.7 |
Magnésium | mg | 141.7 | 35.4 |
Pour en (g) | Pour en (g) | ||
Vitamines | 100.0 | 25.0 | |
A (Rétinol) | µg | 384.1 | 96.0 |
C (Acide ascorbique) | mg | 38.4 | 9.6 |
E (Tocophérol) | mg | 5.8 | 1.4 |
B1 (Thiamine pure) | mg | 0.5 | 0.1 |
B2 (Riboflavine pure) | mg | 0.7 | 0.2 |
B3/PP (Niacine) | mg | 7.7 | 1.9 |
B5 (Acide pantothénique) | mg | 2.9 | 0.7 |
B6 (Pyridoxine pure) | mg | 0.7 | 0.2 |
B12 (Cyanocobalamine) | µg | 1.2 | 0.3 |
B8/H (Biotine) | µg | 24.0 | 6.0 |
B9 (Acide folique) | µg | 96.0 | 24.0 |
D2 (Ergocalciferol), D3 (Cholécalciférol) | µg | 2.4 | 0.6 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.