BHCHDE
Nouveau produit
Un encas hyperprotéiné gourmand dès la phase 2.
Barre de 42 gr alliant le moelleux du chocolat et le croustillant des amandes (page 8 du catalogue).
Egalement pour les sportifs en phase d'entrainement ou de récupération.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit.
Barre Chocolat Décadent
Un encas hyperprotéiné gourmand dès la phase 2.
Barre de 42 gr alliant le moelleux du chocolat et le croustillant des amandes (page 8 du catalogue).
Egalement pour les sportifs en phase d'entrainement ou de récupération.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Valeurs nutritionnelles moyennes Portion : 1 barre 42 g | |||||||
100g | Portion (42g) | ||||||
Energy values / Valeurs énergétiques | |||||||
Kcal | 372 | 157 | |||||
Kjoules | 1558 | 656 | |||||
Typical Nutrition Facts / Valeurs nutritionnelles typiques | |||||||
Total Fat / Lipides (g) | 11.6 | 4.9 | |||||
Saturated / Saturés (g) | 6.8 | 2.9 | |||||
Total carbohydrates / Glucides totaux (g) | 32.5 | 13.7 | |||||
Sugars / Sucres (g) | 12.6 | 5.3 | |||||
Fibre / Fibres (g) | 7.6 | 3.2 | |||||
Protein / Protéines (g) | 35.7 | 15.0 | |||||
Potassium / Potassium (mg) | 600 | 252 | |||||
Sodium / Sodium (mg) | 460 | 193 | |||||
|
| Calcium / Calcium (mg) | 350 |
| 147 |
|
*Directive 90/496/CEE
Allergènes :
Contient du soja, du lait et des noix. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés du gluten et des arachides.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.