S025
Nouveau produit
Une délicieuse soupe de légumes, simple et rapide à préparer.
1 sachet de 25 grammes.
Protéines certifiées Aminodiet, enrichies en acides aminés essentiels, vitamines, minéraux et oligo-éléments. Valeur biologique > 130
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit.
Soupe Légumes
Une délicieuse soupe de légumes, simple et rapide à préparer.
1 sachet de 25 grammes.
Protéines certifiées Aminodiet, enrichies en acides aminés essentiels, vitamines, minéraux et oligo-éléments. Valeur biologique > 130
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Valeur énergétique | Pour en (g) | Pour en (g) | |
g | 100.0 | 25.0 | |
KJ | 1471 | 368 | |
Kcal | 346 | 87 | |
Pour en (g) | Pour en (g) | ||
Nutriments | 100.0 | 25.0 | |
Protides | g | 71.7 | 17.9 |
Lipides | g | 2.0 | 0.5 |
dont acides gras saturés | g | 1.1 | 0.3 |
Glucides totaux* | g | 7.3 | 1.8 |
dont Glucides Simples | g | 4.6 | 1.1 |
dont Glucides complexes | g | 2.6 | 0.6 |
Fibres | g | 3.1 | 0.8 |
*Glucides assimilables, à inclure dans la quantité quotidienne prescrite par le médecin | |||
Pour en (g) | Pour en (g) | ||
Sels minéraux | 100.0 | 25.0 | |
Calcium | mg | 800.0 | 200.0 |
Phosphore | mg | 485.4 | 121.4 |
Sodium | mg | 2717.2 | 679.3 |
Potassium | mg | 401.1 | 100.3 |
Magnésium | mg | 70.2 | 17.5 |
Pour en (g) | Pour en (g) | ||
Vitamines | 100.0 | 25.0 | |
A (Rétinol) | µg | 374.4 | 93.6 |
C (Acide ascorbique) | mg | 29.8 | 7.4 |
E (Tocophérol) | mg | 4.7 | 1.2 |
B1 (Thiamine pure) | mg | 0.7 | 0.2 |
B2 (Riboflavine pure) | mg | 0.8 | 0.2 |
B3/PP (Niacine) | mg | 8.5 | 2.1 |
B5 (Acide pantothénique) | mg | 2.8 | 0.7 |
B6 (Pyridoxine pure) | mg | 1.0 | 0.2 |
B12 (Cyanocobalamine) | µg | 0.5 | 0.1 |
B8/H (Biotine) | µg | 70.2 | 17.6 |
B9 (Acide folique) | µg | 99.5 | 24.9 |
D2 (Ergocalciferol), D3 (Cholécalciférol) | µg | 2.6 | 0.6 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.